Carte Classement

Jésus de Nazareth.

Jésus de Nazareth.
Points :936.186
Rang :18
Adversaires battus : 4.388.745 (39.)
Tribu : BBQ
Bonus de nuit : Actuel : 02:00-10:00


Villages (94) Coordonnées Points
001 | Merguez Party
518|532 10.004
002 | Saucisse Party
519|530 10.004
003 | Poulet Braisé
521|528 10.004
004 | Hotdog stimé
518|533 10.004
005 | Frites Omelette
519|531 10.004
006 | Côte de Boeuf
523|537 10.004
007 | Entrecôte
520|526 10.004
008 | Tournedos
522|524 10.004
009 | Gambas Flambées
520|524 10.004
010 | Ficelle Picarde
527|532 10.004
011 | Couscous
526|526 10.004
012 | Cassoulet
527|531 10.004
013 | Andouillette
529|530 10.004
014 | Tout est bon dans l'cochon
525|520 10.004
015 | Detnoi est sad
526|525 10.004
016 | La rage de Detnoi
526|523 10.004
017 | L'insulte de Ursus
526|521 10.004
018 | Le Charisme du compte JDN
526|524 10.004
019 | Picanha
531|528 10.004
020 | Lèche la cuillère
530|523 10.004
021 | Broche de viande
532|500 10.004
022 | Melon d'eau grillé
521|527 10.004
023 | Sauce érable whisky
525|526 10.004
024 | No Montoya No
533|499 10.004
025 | No Montoya No
534|500 10.004
026 | No Montoya No
535|500 10.004
027 | No Montoya No
532|497 10.004
028 | No Montoya No
532|498 10.004
029 | La Revanche de Jésus
534|496 10.004
030 | Puce à l'oreille
524|524 10.004
031 | Poreille à Luce
535|501 10.004
032 | Le P c'est le M
524|526 10.004
033 | La pétanque
539|492 10.004
034 | No Montoya No
535|495 10.004
035 | No Montoya No
533|495 10.004
036 | No Montoya No
536|493 10.004
037 | No Montoya No
538|492 10.004
038 | No Montoya No
532|491 10.004
039 | No Montoya No
535|490 10.004
040 | No Montoya No
531|490 10.004
041 | No Montoya No
530|491 9.819
042 | No Montoya No
537|489 9.961
043 | No Montoya No
529|488 10.004
044 | La notif
540|487 10.004
045 | Le GP
535|488 10.004
046 | No Montoya No
531|497 10.004
047 | Viens pas dans ma zone
537|488 10.004
048 | No Montoya No
530|498 10.004
049 | No Montoya No
531|496 10.004
050 | No Montoya No
539|485 10.004
051
531|484 10.004
052
534|485 10.004
053
533|484 10.004
054
532|485 10.004
055
532|484 10.004
056
534|484 10.004
057
531|483 10.004
058
532|492 10.004
059
535|492 10.004
060
533|492 9.806
061
531|492 9.961
062
532|486 10.004
063
536|489 10.004
064
532|493 10.004
065
534|486 10.004
066
537|490 10.004
067
531|495 10.004
068
539|488 10.004
069
539|496 10.004
070
541|487 10.004
071
539|486 9.806
072
535|486 10.004
073
537|493 10.004
074
538|501 10.004
075
531|524 10.004
076
530|521 10.004
077
531|521 10.004
078
528|521 10.004
079
533|523 10.004
080
530|520 10.004
081
530|524 10.004
082
529|525 10.004
083
528|525 10.004
084
532|521 10.004
085
529|520 10.004
086
531|526 10.004
087
533|520 10.004
088
531|525 10.019
089
524|529 10.004
090
532|524 10.030
091
527|524 10.004
092
525|527 6.440
093
530|516 10.004
094
532|530 10.004
Profil
Image personnelle
Texte personnel
fr / flag-ca

Accomplissements de Victoire
Inébranlable

En tant que défenseur, tu as vaincu le plus d'adversaires sur le Monde 83.

Maitre du Speed

Tu as fait partie de la Meilleure Tribu dans 2 Mondes type speed.

Vainqueur classique

Tu as vaincu 1 Monde classique.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 79 avec ta tribu Power Rangers.

Tribu Victorieuse

Tu as gagné le Monde 90 avec ta tribu Against All Authority.

 
Accomplissements sur d'autres mondes
Monde 95