Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom Tribu Points Villages Points par village
51 Thebipbio IMPE 408.867 42 9735
52 romrib92 VIEUX 390.348 65 6005
53 ElDemoniack LeuM 373.905 38 9840
54 EWAN06100 Pal 368.649 54 6827
55 albatros 726 IMPE 365.662 39 9376
56 nims59 LGS 364.645 51 7150
57 bernardv -NDNM- 351.402 45 7809
58 h91380 Pal 341.039 42 8120
59 Ghost7607 Pal 340.123 40 8503
60 cyberpunk IMPE 325.049 37 8785
61 florian6212 Pal 319.694 46 6950
62 quicksilver70 Pal 312.440 48 6509
63 RyRy LeuM 306.083 29 10555
64 bouder Pal 285.223 37 7709
65 La fée Corsaire -NDNM- 272.400 58 4697
66 MS-ange -NDNM- 270.960 31 8741
67 Fox6zer LeuM 266.526 31 8598
68 Miles1994 LeuM 262.151 33 7944
69 warjack Pal 241.895 24 10079
70 perro VIEUX 239.710 38 6308
71 Le M. Pal 235.520 25 9421
72 Lord Renji -NDNM- 230.242 34 6772
73 sebdu89 LeuM 227.708 23 9900
74 mat8 LPR 226.859 35 6482
75 Nico60 IMPE 224.940 35 6427
<<< vers le haut vers le bas >>>
Rang :
Chercher :