Carte Classement

Classement

Tribus
Joueurs
Dominance du Monde
Continent Tribus
Continent Joueurs
Adversaires battus (tribu)
Adversaires battus
Accomplissements
Record Journalier
Guerres
Rang Nom de la tribu Points Villages conquis Villages perdus Ratio Adversaires battus (off) Adversaires battus (déf) Adversaires vaincus (sup.)
1 BBQ 9.798.656 1.795 297 6 73.392.467 28.146.287 9.642.327
2 -KGB- 1.403.780 387 1.531 0.3 14.257.379 68.277.966 14.143.959
3 VIEUX 216.323 31 50 0.6 5.578.507 6.871.298 2.184.814
4 LeuM 213.347 51 14 3.6 5.390.567 9.211.986 5.254.558
5 Pal 180.042 43 261 0.2 2.337.874 67.240.185 7.162.709
6 P.P 122.770 31 2 15.5 580.798 165.198 92.043
7 DOGR 6.816 2 26 0.1 55.525 486.005 16.504
8 PONEY 6.407 2 47 0 116.875 1.345.949 0
9 RNCE 3.597 1 16 0.1 15.614 405.757 291
10 PÄF 2.328 2 0 2 11.446 3.895 990
11 .:PA:. 0 0 5 0 1.622 21.926 0
12 G.J 0 0 17 0 113.395 985.769 0
Rang :
Chercher :